Donadores de Musica International
DONADORES desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013
| Apellidos | Nombre |
| Chorale Accord'Eure | |
| Coryn | Roland |
| Fortunat | Frölich |
| Gary | Judith |
| Hoh | Christopher |
| Lobbé | Aurélie |
| Michael | Zaugg |
| Raymond E. Fahrner | Ray |
| Rodde | Kathleen |
| Salbert | Daniel |
| Shearer | CM |
| Tiemstra | Suzanne |
| Virgone | Barbaro |
| Wendorff | Andreas |
DONADORES desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012
| Apellidos | Nombre |
| Aharoni | Anat |
| Anthonis | Luc |
| Beeli | Hans |
| Bell | Wishart |
| Bernie | Sherlock |
| Besse | Evelyne |
| Bouchevreau | Boris |
| Brad | Holmes |
| Bruneau | Sylvia |
| CABUT | Anne-Marie |
| Carlo | Penati |
| Carrington | Simon |
| CHAPUIS | Anne-Cécile |
| Chase | Constance |
| Cliff Ganus | Cliff |
| Coker | Stephen |
| Coker | Stephen |
| Conrads | Bernhard |
| de Lignerolles | Priscille |
| Dennee | Peter |
| Dérian | Muriel |
| Dettmann | Juergen |
| Erdos | Jacques |
| Faller | Denis |
| Frank | Jane Ring |
| Frommelt | Elfriede |
| Ganz | Lorenz |
| gaulon | caroline |
| gayat | myriam |
| Gregg Gerlach | Gregg |
| Grey | Carol |
| Grove | Greg |
| Göstl | Robert |
| Haldeman | Randy |
| Hall | Barbara |
| Halliday | Malcolm |
| Hanneton | Colette |
| Harden | Matthew |
| Hofbauer | Harald |
| Janower | David |
| Jena Dickey | Jena |
| Karen | Soderberg |
| lavende | valerte |
| Le Nabour | Danielle |
| Leonard Ratzlaff | Leonard |
| Lloyd | Thomas |
| MANTELLE | Françoise |
| MARCHAND | Claire |
| Meier | Ulrich |
| Nanchen | Pierre-Louis |
| Oberfield | Megan |
| OTT | Norbert |
| Palmer | Jono |
| Peterson | Gene |
| peudon | yves |
| POUPA | Jacques |
| Ramroth | Martin |
| Ray Fahrner | Ray |
| RENNER | Ulrich |
| rosaz | jean-christophe |
| rutsch | françois |
| Salbert | Daniel |
| Seip | Angelika |
| Simons | Kevin |
| Stefano | Vicelli |
| STROESSER | Florent |
| Tille | Dominique |
| Wagner | Daniel |
| Whitson | Helene |
DONADORES desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011
| Apellidos | Nombre |
| Anthonis | Luc |
| ARGAUT | SABINE |
| Beeli | Hans |
| Bell | Wishart |
| Besse | Evelyne |
| Bisson | Jean |
| BLIN | André |
| Braun Dr. William | Dr. William |
| Bruneau | Sylvia |
| Brühl | Markus |
| Constance | Chase |
| Dennee | Peter |
| Emmerich | Eberhard |
| Endelweber | Alfred |
| Ferguson | Scott |
| FISCHER | Jean-Hubert |
| FONTAN | Anne |
| gaulon | caroline |
| GIORGIO | MORANDI |
| GOURDEAU | Françoise |
| Gregg | Glenn R. |
| Grey | Carol |
| Grove | Greg |
| Hall | Barbara |
| Harden | Matthew |
| Hoh | Christopher |
| Jane Ring Frank | Jane |
| Karen | Soderberg |
| Karidoyanes | Steven |
| KECK | Jean-Luc |
| Kuhs | Heidemarie |
| Lloyd | Thomas |
| Lobbé | Aurélie |
| Marshall | Christopher |
| McKercher | Gary |
| Ménissier | Jean |
| Muehleisen | John |
| Nan Beth Walton | Nan |
| Nance | Richard |
| Nanchen | Pierre-Louis |
| Nieland | Lubbert (LubbertN) |
| OTT | Norbert |
| Parr | Clayton |
| Pitt-Brooke | Terry |
| pradat | françoise |
| Richard Sparks | Richard |
| Ryder | Lee |
| Salbert | Daniel |
| Steven Zopfi | Steven |
| STROESSER | Florent |
| Sturm | Jean |
| Susan | Nace |
| Thauré | Françoise |
| Warren | Patricia |
| Warren | Jane |
| Whitson | Helene |





